50 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 06/05 | P | E | EF | 3 se- 1 | 8.29 | | Merano | |
2012 | 23/09 | P | E | EF | 5 se- 2 | 8.41 | | Caldaro | |
2011 | 05/06 | P | E | EF | 2 se- 1 | 8.41 | | Vipiteno | |
2011 | 24/09 | P | E | EF | 4 se- 1 | 8.48 | | Bressanone | |
2012 | 15/04 | P | E | EF | 4 se- 5 | 8.51 | | Bressanone | |
2011 | 17/04 | P | E | EF | 1 se- 2 | 8.62 | | Lana | |
2011 | 01/10 | P | E | EF | 8 se- 6 | 8.79 | | Merano | |
2010 | 04/09 | P | E | EF | 4 se- 5 | 9.00 | | Santa Cristina | |
60 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 12/03 | I | E | AF | 3 fi- 1 | 8.13 | | Muenchen | |
2017 | 12/03 | I | E | AF | 1 ba- 8 | 8.14 | | Muenchen | |
2018 | 07/01 | I | E | AF | 2 fi- 1 | 8.18 | | Innsbruck | |
2018 | 07/01 | I | E | AF | 1 ba- 1 | 8.19 | | Innsbruck | |
2016 | 13/03 | I | E | CF | 2 fi- 1 | 8.20 | | Muenchen | |
2016 | 13/03 | I | E | CF | 1 ba- 6 | 8.23 | | Muenchen | |
2016 | 13/02 | I | E | CF | 1 se- 5 | 8.50 | | Pergine Valsugana | |
2014 | 28/09 | P | E | RF | 3 se- 1 | 8.68 | | Trento | |
2014 | 14/09 | P | E | RF | 2 se- 1 | 8.74 | | Caldaro | |
2014 | 12/04 | P | E | RF | 1 se- 1 | 8.93 | | Bolzano | |
2013 | 08/09 | P | E | RF | 2 se- 2 | 9.24 | | Caldaro | |
2013 | 15/06 | P | E | RF | 4 se- 2 | 9.33 | | Merano | |
2013 | 14/04 | P | E | RF | 2 se- 4 | 9.44 | | Bressanone | |
80 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 02/04 | P | E | CF | 1 se- 1 | 10.51 | | Bolzano | |
2016 | 18/06 | P | E | CF | 2 se- 1 | 10.52 | +1.1 | Borgo Valsugana | |
2016 | 23/07 | P | E | CF | 1 su- 1 | 10.56 | +0.2 | Merano | |
2016 | 02/06 | P | E | CF | 1 se- 1 | 10.64 | -2.3 | Riscone | |
2016 | 25/09 | P | E | CF | 2 se- 1 | 10.69 | +1.0 | Arco | |
2016 | 17/04 | P | E | CF | 2 se- 1 | 10.80 | | Merano | |
2015 | 13/06 | P | E | CF | 1 se- 4 | 10.84 | -0.3 | Merano | |
2015 | 27/09 | P | E | CF | 1 se- 2 | 10.90 | | Merano | |
2015 | 17/05 | P | E | CF | 1 se- 3 | 10.94 | | Bressanone | |
2015 | 25/05 | P | E | CF | 3 se- 1 | 10.94 | | Bolzano | |
2016 | 25/08 | P | E | CF | 5 se- 1 | 10.94 | -0.4 | Cles | |
2015 | 03/10 | P | E | CF | 3 se- 1 | 10.97 | | Merano | |
2015 | 13/09 | P | E | CF | 3 se- 1 | 11.03 | | Caldaro | |
2015 | 10/10 | P | E | CF | 3 se- 1 | 11.72 | +0.5 | Sulmona | |
100 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 06/05 | P | E | AF | 2 se- 2 | 12.77 | -0.3 | Bolzano | |
2017 | 08/04 | P | E | AF | 1 se- 3 | 12.81 | -1.0 | Merano | |
2017 | 22/07 | P | E | AF | 6 se- 1 | 13.03 | -1.3 | Merano | |
2018 | 21/07 | P | E | AF | 7 se- 1 | 13.84 | -0.8 | Merano | |
200 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 04/06 | P | E | AF | 2 se- 3 | 26.18 | +0.9 | Bressanone | |
2017 | 29/04 | P | E | AF | 3 se- 1 | 26.25 | -0.3 | Lana | |
2017 | 22/07 | P | E | AF | 5 se- 1 | 26.87 | +0.0 | Merano | |
2018 | 20/01 | I | E | AF | 4 se- 4 | 27.30 | | Padova | |
2016 | 11/09 | P | E | CF | 2 su- 1 | 27.34 | +0.0 | Bressanone | |
2018 | 21/07 | P | E | AF | 6 se- 1 | 28.84 | -0.3 | Merano | |
300 piani
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 21/05 | P | E | CF | 2 se- 2 | 47.40 | | Santa Cristina | |
2015 | 30/08 | P | E | CF | 5 se- 2 | 51.06 | | Santa Cristina | |
400 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 08/04 | P | E | AF | 1 se- 2 | 1:01.96 | | Merano | |
2020 | 18/07 | P | E | JF | 2 se- 2 | 1:05.57 | | Lana | |
600 metri
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 02/10 | P | E | CF | 2 su- 1 | 1:45.93 | | Lana | |
2014 | 04/10 | P | E | RF | 4 su- 1 | 1:53.86 | | Lana | |
2014 | 07/06 | P | E | RF | 5 se- 2 | 2:03.71 | | Bressanone | |
2011 | 01/10 | P | E | EF | 19 se- 2 | 2:42.70 | | Merano | |
40 ostacoli
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 23/09 | P | E | EF | 2 se- 4 | 8.23 | | Caldaro | |
2011 | 24/09 | P | E | EF | 2 se- 3 | 9.00 | | Bressanone | |
2011 | 03/09 | P | E | EF | 2 se- 4 | 9.15 | | Brunico | |
60 Hs H 60
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 04/10 | P | E | RF | 1 se- 1 | 9.83 | | Lana | |
2014 | 28/09 | P | E | RF | 4 se- 1 | 9.95 | | Trento | |
2014 | 18/05 | P | E | RF | 2 se- 1 | 9.97 | | Bressanone | |
2014 | 25/05 | P | E | RF | 2 se- 1 | 10.01 | | Bressanone | |
2014 | 31/08 | P | E | RF | 2 se- 1 | 10.10 | | Santa Cristina | |
2014 | 07/06 | P | E | RF | 3 se- 1 | 10.46 | | Bressanone | |
2013 | 15/06 | P | E | RF | 1 se- 2 | 10.47 | | Merano | |
2013 | 22/09 | P | E | RF | 3 se- 2 | 10.71 | | Bressanone | |
2013 | 02/06 | P | E | RF | 3 se- 5 | 11.24 | | Santa Cristina | |
60 Hs H 76-8.00 CF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 13/03 | I | E | CF | 1 se- 2 | 9.77 | | Muenchen | |
2016 | 13/02 | I | E | CF | 1 se- 2 | 9.88 | | Pergine Valsugana | |
60 Hs H 76-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2018 | 25/02 | I | E | AF | 3 ba- 2 | 9.27 | | Modena | |
2017 | 26/02 | I | E | AF | 1 fi- 2 | 9.35 | | Modena | |
2018 | 07/01 | I | E | AF | 1 se- 1 | 9.36 | | Innsbruck | |
2018 | 11/02 | I | E | AF | 8 ba- 1 | 9.38 | | Ancona | |
2018 | 25/02 | I | E | AF | 6 fi- 1 | 9.42 | | Modena | |
2017 | 26/02 | I | E | AF | 2 ba- 2 | 9.47 | | Modena | |
2017 | 12/03 | I | E | AF | 2 se- 2 | 9.49 | | Muenchen | |
2017 | 12/02 | I | E | AF | 7 ba- 6 | 9.53 | | Ancona | |
60 Hs H 84-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2019 | 24/02 | I | E | JF | 5 fi- 1 | 9.77 | | Modena | |
2019 | 24/02 | I | E | JF | 3 ba- 1 | 9.84 | | Modena | |
80 Hs H 76 CF
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 05/06 | P | E | CF | 3 se- 2 | 12.34 | -0.8 | Fidenza | |
2016 | 02/10 | P | E | CF | 1 se- 1 | 12.48 | +0.4 | Lana | |
2016 | 21/05 | P | E | CF | 1 se- 1 | 12.53 | -2.2 | Santa Cristina | |
2016 | 16/04 | P | E | CF | 1 se- 1 | 12.55 | | Merano | |
2016 | 24/09 | P | E | CF | 1 su- 1 | 12.55 | +0.1 | Merano | |
2016 | 25/08 | P | E | CF | 1 se- 1 | 12.62 | -1.6 | Cles | |
2016 | 08/10 | P | E | CF | 3 ba- 1 | 12.65 | -0.2 | Cles | |
2016 | 03/09 | P | E | CF | 1 se- 1 | 12.68 | -0.3 | Lana | |
2016 | 08/10 | P | E | CF | 6 fi- 2 | 12.77 | +1.2 | Cles | |
2016 | 09/04 | P | E | CF | 1 se- 1 | 12.93 | +1.0 | Bressanone | |
2015 | 16/05 | P | E | CF | 4 su- 1 | 13.32 | | Bressanone | |
2015 | 26/09 | P | E | CF | 3 se- 2 | 13.39 | -1.6 | Arco | |
2015 | 06/09 | P | E | CF | 3 se- 1 | 13.51 | | Brunico | |
2015 | 11/04 | P | E | CF | 1 se- 2 | 13.77 | +1.0 | Bressanone | |
2015 | 25/05 | P | E | CF | 6 se- 1 | 14.27 | +0.0 | Bolzano | |
2015 | 30/08 | P | E | CF | 4 se- 1 | 14.34 | | Santa Cristina | |
100 Hs H 76-8.50
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 13/05 | P | E | AF | 1 su- 1 | 14.96 | +3.7 | Trento | |
2017 | 04/06 | P | E | AF | 5 se- 2 | 15.04 | +0.3 | Bressanone | |
2017 | 22/04 | P | E | AF | 1 su- 1 | 15.16 | +0.1 | Bressanone | |
2017 | 30/09 | P | E | AF | 2 se- 2 | 15.28 | +0.4 | Chiari | |
2017 | 09/09 | P | E | AF | 1 su- 1 | 15.32 | +0.3 | Lana | |
2017 | 18/06 | P | E | AF | 3 ba- 7 | 15.35 | -1.2 | Rieti | |
2018 | 12/05 | P | E | AF | 4 se- 1 | 16.24 | -1.0 | Bolzano | |
2018 | 29/09 | P | E | AF | 1 se- 2 | 16.49 | -1.5 | Bovolone | |
2018 | 08/05 | P | E | AF | 3 se- 1 | 16.55 | -1.0 | Bolzano | |
2018 | 01/09 | P | E | AF | 2 su- 1 | 16.62 | -0.3 | Merano | |
400 Hs H 76
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2017 | 01/10 | P | E | AF | 1 se- 2 | 1:04.49 | | Chiari | |
2017 | 16/06 | P | E | AF | 2 ba- 3 | 1:05.53 | | Rieti | |
2017 | 14/05 | P | E | AF | 2 se- 1 | 1:05.85 | | Trento | |
2018 | 15/04 | P | E | AF | 1 su- 1 | 1:06.23 | | Rovereto | |
2017 | 10/09 | P | E | AF | 1 su- 1 | 1:06.28 | | Bressanone | |
2017 | 17/06 | P | E | AF | 7 fi- 1 | 1:06.97 | | Rieti | |
2017 | 03/09 | P | E | AF | 1 su- 1 | 1:07.04 | | Brunico | |
2017 | 07/05 | P | E | AF | 1 se- 2 | 1:07.08 | | Bolzano | |
2020 | 06/09 | P | E | JF | 1 se- 2 | 1:07.34 | | Merano | |
2018 | 13/05 | P | E | AF | 3 su- 1 | 1:08.20 | | Bolzano | |
2019 | 13/04 | P | E | JF | 2 se- 1 | 1:08.47 | | Bolzano | |
2017 | 29/04 | P | E | AF | 3 su- 1 | 1:08.49 | | Lana | |
2018 | 27/05 | P | E | AF | 1 su- 1 | 1:09.30 | | Rovereto | |
2020 | 19/09 | P | E | JF | 7 ba- 2 | 1:09.76 | | Grosseto | |
2018 | 15/06 | P | E | AF | 6 ba- 2 | 1:10.32 | | Rieti | |
2018 | 30/09 | P | E | AF | 3 se- 2 | 1:11.82 | | Bovolone | |
2018 | 02/09 | P | E | AF | 4 su- 1 | 1:17.81 | | Cles | |
Salto in alto/HJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 14/09 | P | | RF | 5 se- 2 | 1.10 | | Caldaro | |
2014 | 31/08 | P | | RF | 11 su- 1 | 1.10 | | Santa Cristina | |
2014 | 12/04 | P | | RF | 19 se- 1 | 1.00 | | Bolzano | |
2013 | 02/06 | P | | RF | 14 se- 2 | 1.00 | | Santa Cristina | |
Salto in lungo/LJ
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 02/06 | P | | CF | 3 su- 1 | 4.87 | | Riscone | |
2016 | 18/06 | P | | CF | 3 su- 1 | 4.81 | -0.6 | Borgo Valsugana | |
2016 | 19/04 | P | | CF | 2 su- 1 | 4.79 | | Merano | |
2016 | 11/05 | P | | CF | 6 su- 1 | 4.74 | | Bressanone | |
2016 | 02/04 | P | | CF | 2 se- 1 | 4.71 | | Bolzano | |
2015 | 13/06 | P | | CF | 1 se- 2 | 4.59 | | Merano | |
2016 | 02/10 | P | | CF | 8 su- 1 | 4.54 | | Lana | |
2016 | 09/04 | P | | CF | 7 su- 1 | 4.51 | | Bressanone | |
2015 | 06/09 | P | | CF | 6 su- 1 | 4.44 | | Brunico | |
2015 | 13/09 | P | | CF | 18 su- 1 | 4.16 | | Caldaro | |
2014 | 04/10 | P | | RF | 4 su- 1 | 4.14 | | Lana | |
2015 | 11/04 | P | | CF | 15 su- 1 | 4.12 | | Bressanone | |
2013 | 15/06 | P | | RF | 5 se- 1 | 4.09 | | Merano | |
2014 | 07/06 | P | | RF | 13 su- 1 | 3.83 | | Bressanone | |
2014 | 25/05 | P | | RF | 13 se- 1 | 3.78 | | Bressanone | |
2012 | 06/05 | P | | EF | 7 se- 1 | 3.58 | | Merano | |
2013 | 08/09 | P | | RF | 15 se- 1 | 3.55 | | Caldaro | |
2012 | 23/09 | P | | EF | 9 se- 1 | 3.41 | | Caldaro | |
2013 | 14/04 | P | | RF | 24 se- 2 | 3.39 | | Bressanone | |
2013 | 22/09 | P | | RF | 18 se- 1 | 3.27 | | Bressanone | |
2012 | 15/04 | P | | EF | 7 su- 1 | 3.17 | | Bressanone | |
2011 | 17/04 | P | | EF | 17 se- 2 | 3.06 | | Lana | |
2011 | 03/09 | P | | EF | 15 se- 2 | 3.01 | | Brunico | |
2010 | 04/09 | P | | EF | 22 se- 2 | 2.41 | | Santa Cristina | |
Peso/SP Kg 2.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 31/08 | P | | RF | 7 su- 1 | 7.45 | | Santa Cristina | |
2014 | 12/04 | P | | RF | 9 se- 1 | 7.09 | | Bolzano | |
2014 | 14/09 | P | | RF | 10 se- 1 | 6.94 | | Caldaro | |
2014 | 04/10 | P | | RF | 14 su- 1 | 6.91 | | Lana | |
2013 | 14/04 | P | | RF | 16 se- 1 | 6.04 | | Bressanone | |
Peso/SP Kg 3.000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 09/04 | P | | CF | 12 su- 1 | 6.76 | | Bressanone | |
Disco/DT Kg 1,000
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 02/06 | P | | CF | 7 su- 1 | 16.36 | | Riscone | |
Giavellotto/JT Gr400
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2016 | 21/05 | P | | CF | 5 su- 1 | 20.97 | | Santa Cristina | |
2016 | 02/10 | P | | CF | 10 su- 1 | 20.16 | | Lana | |
2016 | 03/09 | P | | CF | 6 su- 1 | 19.78 | | Lana | |
2016 | 02/04 | P | | CF | 4 su- 1 | 19.08 | | Bolzano | |
2015 | 13/06 | P | | CF | 10 su- 1 | 17.37 | | Merano | |
Palla Gr 150
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 25/05 | P | | RF | 22 su- 1 | 23.74 | | Bressanone | |
2014 | 07/06 | P | | RF | 17 su- 1 | 22.42 | | Bressanone | |
Vortex
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2012 | 15/04 | P | | EF | 10 su- 1 | 19.73 | | Bressanone | |
2013 | 08/09 | P | | RF | 15 su- 1 | 19.27 | | Caldaro | |
2011 | 24/09 | P | | EF | 10 se- 2 | 15.91 | | Bressanone | |
2013 | 02/06 | P | | RF | 21 se- 1 | 15.75 | | Santa Cristina | |
2011 | 17/04 | P | | EF | 19 se- 2 | 12.50 | | Lana | |
2011 | 05/06 | P | | EF | 50 su- 1 | 12.00 | | Vipiteno | |
TETRATHLON
Anno |
Data |
Tipo |
Cr. |
Cat. |
Piazz. |
Prestaz. |
Vento |
Città |
|
2014 | 07/06 | P | | RF | 9 se- 1 | 2194 | | Bressanone | |
Attenzione: le schede-atleti sono composte automaticamente sulla base dei dati inseriti
all'interno degli archivi nazionali aggiornati dal 2005 al 21-05-2025.
Se un risultato non compare nelle graduatorie, quindi, è segno che lo stesso, con ogni probabilità,
non è stato ancora inserito. Il processo di inserimento è di competenza dei Comitati Regionali sul cui
territorio ha avuto luogo la manifestazione: eventuali segnalazioni per errori od omissioni,
vanno dunque indirizzate agli stessi (potete utilizzare l'elenco con relativi contatti).
Considerato però che solo le principali manifestazioni nazionali sono oggetto di
inserimenti "in diretta" (sul posto di gara), mentre le altre, incluse le internazionali in programma
all'estero, vengono inserite in tempi successivi, è opportuno attendere un ragionevole lasso di tempo
prima di procedere ad una segnalazione.